À la maison
    >
    produits
    >
    Machine à nettoyer le moteur
    >
    Modèle  | Le GR-1000CC  | Le GR-2000CC  | Le GR-3000CC  | Le GR-5000CC  | |||
Dimension extérieure  | 460*710*1000  | 550*710*1000  | |||||
Flux de sortie  | 1000 ml/min  | 2000 ml/min  | 3 000 ml/min  | 5 000 ml/min  | |||
Puissance d'entrée  | 220Vh10% 50 à 60 Hz  | ||||||
Consommation d'électricité  | s500w  | s1100W  | s1300W  | s2000W  | |||
Pression de livraison  | 0.2MPa  | ||||||
Temps de fonctionnement < 2000 cc  | 20 minutes  | 20 minutes  | 20 minutes  | /  | |||
Temps de fonctionnement> 2000 cc  | /  | 40 minutes  | 40 minutes  | 20 minutes  | |||
Max.consommation d'eau  | 50 ml/h  | 90 ml/h  | 150 ml/h  | 240 ml/h  | |||
Capacité du réservoir d'eau interne  | 25 litres  | ||||||
Exigence de qualité de l'eau  | eau pure(>eau désionisée 2MO ou eau distillée secondaire  | ||||||
Température ambiante  | 0 à 40 °C  | ||||||
- Je vous en prie.  | s40kg  | s50kg  | s58kg  | s68kg  | |||
Temps de fonctionnement continu  | > 8 heures  | ||||||
Contactez-nous à tout moment