À la maison
    >
    produits
    >
    générateur d'hydrogène
    >
    Je vous en prie.  | LM-300  | LM-500  | LM-1000  | LM-2000  | LM-3000  | 
La pureté  | > 99,999%  | > 99,999%  | > 99,999%  | > 99,999%  | > 99,999%  | 
Taux de débit  | 300 ml/min  | 500 ml/min  | 1000 ml/min  | 2000 ml/min  | 3 000 ml/min  | 
Pression de décharge  | 20 à 450 KPa  | 20 à 450 KPa  | 20 à 450 KPa  | 20 à 450 KPa  | 20 à 450 KPa  | 
De l'eau pure  | > 2 MΩ Eau désionisée ou eau distillée secondaire  | > 2 MΩ Eau désionisée ou eau distillée secondaire  | > 2 MΩ Eau désionisée ou eau distillée secondaire  | > 2 MΩ Eau désionisée ou eau distillée secondaire  | > 2 MΩ Eau désionisée ou eau distillée secondaire  | 
Énergie  | Le système de freinage doit être équipé d'un système de freinage de freinage.  | Le système de freinage doit être équipé d'un système de freinage de freinage.  | Le système de freinage doit être équipé d'un système de freinage de freinage.  | Le système de freinage doit être équipé d'un système de freinage de freinage.  | Le système de freinage doit être équipé d'un système de freinage de freinage.  | 
Consommation d'électricité  | Pour les appareils à combustion  | Pour les appareils à combustion  | Pour les appareils à combustion  | Pour les appareils à combustion  | Pour les appareils à combustion  | 
Contactez-nous à tout moment